European Markets
Day-ahead prices, generation mix, and cross-border flows across 14 European bidding zones. Updated daily.
🇩🇪
GER
GER
127.1 EUR/MWh
avg 84.9
9 May, 21:00 UTC
🇫🇷
FRA
FRA
65.8 EUR/MWh
avg 27.1
9 May, 21:00 UTC
-61 vs DE
🇳🇱
NLD
NLD
120.8 EUR/MWh
avg 79.0
9 May, 21:00 UTC
-6 vs DE
🇦🇹
AUT
AUT
135.9 EUR/MWh
avg 90.8
9 May, 21:00 UTC
+9 vs DE
🇵🇱
POL
POL
127.6 EUR/MWh
avg 111.5
9 May, 21:00 UTC
+1 vs DE
🇩🇰
DK1
DK1
127.1 EUR/MWh
avg 85.8
9 May, 21:00 UTC
+0 vs DE
🇧🇪
BEL
BEL
118.2 EUR/MWh
avg 74.8
9 May, 21:00 UTC
-9 vs DE
🇨🇿
CZE
CZE
125.3 EUR/MWh
avg 86.3
9 May, 21:00 UTC
-2 vs DE
🇪🇸
ESP
ESP
65.8 EUR/MWh
avg 30.4
9 May, 21:00 UTC
-61 vs DE
🇵🇹
PRT
PRT
65.8 EUR/MWh
avg 30.3
9 May, 21:00 UTC
-61 vs DE
🇳🇴
NO1
NO1
117.7 EUR/MWh
avg 108.3
9 May, 21:00 UTC
-9 vs DE
🇸🇪
SE3
SE3
72.9 EUR/MWh
avg 52.4
9 May, 21:00 UTC
-54 vs DE
🇫🇮
FIN
FIN
20.4 EUR/MWh
avg 26.0
9 May, 21:00 UTC
-107 vs DE
🇬🇧
GBR
GBR
108.0 GBP/MWh
avg 101.9
9 May, 03:00 UTC
System price (balancing market) — DA auction prices not publicly available
-19 vs DE
DA Prices
Sat 9 May
Spreads vs Germany
Sat 9 May
Hourly Price Heatmap
Sat 9 May
EUR/MWh, hourly averages per zone. On mobile, drag the table left/right to scroll.
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 118 | 107 | 68 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 93 | 123 | 138 | 147 | 143 | 136 | 127 | — | — |
| FRA | 42 | 26 | 34 | 31 | 32 | 35 | 32 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 41 | 65 | 65 | 68 | 65 | — | — |
| NLD | 113 | 112 | 113 | 117 | 118 | 111 | 101 | 63 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 81 | 114 | 128 | 141 | 136 | 130 | 120 | — | — |
| AUT | 135 | 136 | 137 | 137 | 135 | 124 | 113 | 72 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 102 | 132 | 148 | 151 | 152 | 142 | 135 | — | — |
| POL | 127 | 129 | 129 | 129 | 130 | 121 | 114 | 109 | 100 | 86 | 69 | 47 | 47 | 75 | 95 | 116 | 126 | 140 | 146 | 144 | 137 | 127 | — | — |
| DK1 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 118 | 107 | 68 | 12 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 27 | 93 | 123 | 138 | 147 | 143 | 136 | 127 | — | — |
| BEL | 104 | 102 | 104 | 107 | 114 | 107 | 97 | 57 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 | 109 | 124 | 136 | 132 | 126 | 118 | — | — |
| CZE | 126 | 130 | 128 | 128 | 130 | 122 | 110 | 70 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 98 | 126 | 139 | 143 | 143 | 137 | 125 | — | — |
| ESP | 43 | 35 | 35 | 35 | 36 | 40 | 37 | 34 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 41 | 65 | 80 | 74 | 65 | — | — |
| PRT | 43 | 35 | 35 | 35 | 36 | 40 | 37 | 34 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 41 | 65 | 78 | 74 | 65 | — | — |
| NO1 | 115 | 114 | 115 | 115 | 116 | 112 | 106 | 94 | 92 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 91 | 100 | 112 | 124 | 129 | 127 | 122 | 117 | — | — |
| SE3 | 69 | 73 | 69 | 69 | 59 | 74 | 70 | 49 | 14 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 26 | 59 | 81 | 90 | 89 | 86 | 80 | 72 | — | — |
| FIN | 31 | 29 | 28 | 26 | 26 | 31 | 51 | 48 | 15 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 26 | 33 | 40 | 42 | 31 | 29 | 25 | 20 | — | — |
| GBR | 92 | 105 | 101 | 108 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Generation Mix (7-Day Average)
2 May – 9 May 2026, anchored at 9 May 2026, 03:00 UTC. Sorted by renewable share (%). Nuclear is not counted as renewable.
DE Cross-Border Flows
9 May
Prices: ENTSO-E Transparency Platform · Generation: Energy-Charts · GB: Elexon BMRS ·
Methodology