European Markets
Day-ahead prices, generation mix, and cross-border flows across 14 European bidding zones. Updated daily.
🇩🇪
GER
GER
199.4 EUR/MWh
avg 177.8
23 Jun, 21:00 UTC
🇫🇷
FRA
FRA
175.6 EUR/MWh
avg 136.3
23 Jun, 21:00 UTC
-24 vs DE
🇳🇱
NLD
NLD
208.8 EUR/MWh
avg 179.1
23 Jun, 21:00 UTC
+9 vs DE
🇦🇹
AUT
AUT
194.2 EUR/MWh
avg 171.8
23 Jun, 21:00 UTC
-5 vs DE
🇵🇱
POL
POL
196.9 EUR/MWh
avg 171.0
23 Jun, 21:00 UTC
-2 vs DE
🇩🇰
DK1
DK1
201.7 EUR/MWh
avg 179.5
23 Jun, 21:00 UTC
+2 vs DE
🇧🇪
BEL
BEL
222.6 EUR/MWh
avg 188.5
23 Jun, 21:00 UTC
+23 vs DE
🇨🇿
CZE
CZE
196.2 EUR/MWh
avg 174.2
23 Jun, 21:00 UTC
-3 vs DE
🇪🇸
ESP
ESP
145.4 EUR/MWh
avg 110.4
23 Jun, 21:00 UTC
-54 vs DE
🇵🇹
PRT
PRT
145.4 EUR/MWh
avg 110.4
23 Jun, 21:00 UTC
-54 vs DE
🇳🇴
NO1
NO1
76.6 EUR/MWh
avg 68.5
23 Jun, 21:00 UTC
-123 vs DE
🇸🇪
SE3
SE3
113.4 EUR/MWh
avg 91.5
23 Jun, 21:00 UTC
-86 vs DE
🇫🇮
FIN
FIN
51.0 EUR/MWh
avg 39.2
23 Jun, 21:00 UTC
-148 vs DE
🇬🇧
GBR
GBR
82.0 GBP/MWh
avg 99.2
23 Jun, 06:00 UTC
System price (balancing market) — DA auction prices not publicly available
31% renewable
-117 vs DE
DA Prices
Tue 23 Jun
Spreads vs Germany
Tue 23 Jun
Hourly Price Heatmap
Tue 23 Jun
EUR/MWh, hourly averages per zone. On mobile, drag the table left/right to scroll.
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER | 135 | 135 | 138 | 142 | 164 | 160 | 133 | 112 | 96 | 76 | 67 | 60 | 67 | 81 | 101 | 121 | 169 | 340 | 545 | 528 | 335 | 199 | — | — |
| FRA | 120 | 111 | 115 | 120 | 131 | 134 | 121 | 111 | 96 | 79 | 73 | 72 | 84 | 99 | 104 | 124 | 170 | 238 | 268 | 229 | 216 | 175 | — | — |
| NLD | 134 | 134 | 136 | 141 | 172 | 166 | 139 | 112 | 96 | 76 | 59 | 43 | 41 | 54 | 99 | 122 | 169 | 337 | 578 | 563 | 350 | 208 | — | — |
| AUT | 136 | 137 | 139 | 143 | 156 | 155 | 130 | 110 | 95 | 72 | 68 | 62 | 71 | 89 | 108 | 127 | 168 | 345 | 488 | 466 | 310 | 194 | — | — |
| POL | 135 | 136 | 138 | 143 | 160 | 147 | 118 | 109 | 94 | 75 | 67 | 61 | 69 | 73 | 77 | 105 | 165 | 343 | 519 | 500 | 323 | 196 | — | — |
| DK1 | 134 | 135 | 137 | 142 | 166 | 160 | 135 | 112 | 96 | 76 | 66 | 58 | 64 | 77 | 100 | 121 | 169 | 339 | 563 | 547 | 342 | 201 | — | — |
| BEL | 133 | 133 | 136 | 140 | 181 | 176 | 147 | 113 | 96 | 79 | 76 | 77 | 91 | 108 | 104 | 123 | 169 | 338 | 579 | 564 | 352 | 222 | — | — |
| CZE | 135 | 136 | 139 | 143 | 159 | 157 | 131 | 110 | 95 | 74 | 68 | 61 | 69 | 85 | 105 | 125 | 165 | 343 | 512 | 492 | 320 | 196 | — | — |
| ESP | 120 | 115 | 115 | 120 | 131 | 134 | 121 | 110 | 94 | 78 | 73 | 72 | 76 | 76 | 79 | 85 | 89 | 105 | 135 | 175 | 174 | 145 | — | — |
| PRT | 120 | 115 | 115 | 120 | 131 | 134 | 121 | 110 | 94 | 78 | 73 | 72 | 76 | 76 | 79 | 85 | 89 | 105 | 135 | 175 | 174 | 145 | — | — |
| NO1 | 70 | 70 | 70 | 68 | 69 | 74 | 69 | 66 | 61 | 56 | 55 | 53 | 54 | 56 | 60 | 64 | 74 | 85 | 88 | 80 | 78 | 76 | — | — |
| SE3 | 80 | 80 | 79 | 80 | 86 | 102 | 107 | 86 | 81 | 76 | 64 | 56 | 51 | 40 | 52 | 127 | 114 | 137 | 143 | 128 | 121 | 113 | — | — |
| FIN | 2 | 2 | 13 | 29 | 35 | 39 | 34 | 32 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 31 | 36 | 47 | 75 | 69 | 69 | 75 | 67 | 51 | — | — |
| GBR | 82 | 124 | 113 | 98 | 94 | 98 | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Generation Mix (7-Day Average)
16 Jun – 23 Jun 2026, anchored at 23 Jun 2026, 06:00 UTC. Sorted by renewable share (%). Nuclear is not counted as renewable.
DE Cross-Border Flows
23 Jun
Prices: ENTSO-E Transparency Platform · Generation: Energy-Charts · GB: Elexon BMRS ·
Methodology